不動産物件インデックス
 
人気の物件(エリア別)
人気の物件(家賃別)
 
エリア別
価格別
 
賃貸物件探してフォーム
売買物件探してフォーム
 
売り物件申込みフォーム
貸し物件申込みフォーム
 
タイの不動産基礎知識
失敗しない住宅選び
賃貸編
失敗しない住宅選び
購入編
 
タイバーツの為替タイの祝祭日日本行きのフライトスケジュール日本大使館ハロタイバンコク週報オーミ株式会社プログラムDドリカムツアー
スクムビット西地区(奇数)スクムビット西地区(偶数)|スクムビット東地区(奇数)|スクムビット東地区(偶数)
 
ランスワン・ラジャダムリ地区シーロム・サトーン地区バンコク全体図
記号説明 AP=アパート CO=コンドミニアム S=サービスアパート
 スクムビット東地区(奇数)
分類
番号
SOI
物件名
間取り
広さ(m2)
竣工年
階数
部屋数
価格
(万B)
種別
SE21-001 SOI 21 Asoke Place 1-2LDK 60-80 1998 40 250 2〜4.5 CO
SE21-002 SOI 21 N&N Apartment 1-2LDK 85-175 1993 11 33 3.5〜4.5 AP
SE21-003 SOI 21 Las Colinas 2-3LDK 100-260 1995 36 198 4.5〜7 CO
SE23-004 SOI 23 23 Mansion Stu-2LDK 24-76 1996 7 53 1.6〜4 AP/S
SE23-005 SOI 23 Baan Suksan 1-2LDK 45-100 1998 8 89 2.5〜4.5 CO
SE23-006 SOI 23 Belair Mansion 3-4LDK 275-400 1991 18 26 6.5〜12 AP
SE23-007 SOI 23 Century Hights 3LDK 250 1990 26 78 5.5〜8 CO
SE23-008 SOI 23 G.P.Grand Tower 3-4LDK 200-260 1998 32 86 6.5〜8.5 AP
SE23-009 SOI 23 Hawaii Tower 2-4LDK 250-450 1992 23 60 7〜12 AP
SE23-010 SOI 23 Jasmine Exective Suite Stu-2LDK 34-108 2003 30 184 4.3〜9.5 S
SE23-011 SOI 23 Jaspal's Residence I, II 3-4LDK 260-420 1993 19,18 28,26 7〜9.5 AP
SE23-012 SOI 23 Le Premier Condo 2LDK 170 1991 21 66 3.5〜5 CO
SE23-013 SOI 23 Liberty Park 1 3LDK 240-250 1994 35 79 5.5〜7 CO
SE23-014 SOI 23 Prasanmitr Condominium 1-2LDK 57-103 1985 8 51 1.8〜3.5 CO
SE23-015 SOI 23 Prasanmitr Place 1-2LDK 56-150 1996 22 64 2〜5.5 AP
SE23-016 SOI 23 Prasanmitr Thani 2-4LDK 195-400 2005 30 122 7.6〜30 AP
SE23-017 SOI 23 Prestage Tower 2-3LDK 174-256 1994 26 112 3.5〜5 CO
SE23-018 SOI 23 Sriratana Mansion 2 3-4LDK 270-450 1996 20 54 6〜9 AP
SE23-019 SOI 23 Sukhumvit House 2-3LDK 110-250 1990 12 42 4〜8 CO
SE27-020 SOI 27 Mela Mansion 2-3LDK 100-230 2004 9 20 6〜9 AP
SE27-021 SOI 27 P&P Court 3LDK 250 1985 5 8 4.5〜5 AP
SE27-022 SOI 27 Prime Residence 3-4LDK 160-220 2001 9 24 5〜6 AP
SE29-023 SOI 29 Center Park 3-4LDK 280-320 1984 11 20 6〜8.5 AP
SE29-024 SOI 29 Pal Mansion 3LDK 300 1985 9 9 6〜8 AP
SE31-025 SOI 31 Baan Klong 1-2LDK 45-90 1970 4 14 1.7〜3.5 AP
SE31-026 SOI 31 Baan Sawatdee 3LDK 260-380 1995 8 20 7〜9.5 AP
SE31-027 SOI 31 Centre Point Sawatdee 1-3LDK 84-301 2005 12 43 5.5〜12 AP
SE31-028 SOI 31 Jamy Twin Mansion 2-3LDK 180-220 1986 8 24 3.5〜4.5 AP
SE31-029 SOI 31 Kiarti Thani Mansion 2-4LDK 90-270 1994 22 118 2.5〜6.5 CO
SE31-030 SOI 31 Lily House 1-4LDK 50-280 1996 8 30 2〜6.5 AP
SE31-031 SOI 31 Ma Peng Seng 2-3LDK 180-285 1998 8 19 6.5〜8.5 AP
SE31-032 SOI 31 Mitr Mansion 2-3LDK 160-370 1996 11 34 5〜6.5 AP
SE31-033 SOI 31 Montira Apartment 1-2LDK 63-126 1997 10 87 3.5〜6.6 AP/S
SE31-034 SOI 31 MSI Tower II 2-3LDK 150-300 2006 8 21 6.5〜8.5 AP
SE31-035 SOI 31 Sirin Place 1-3LDK 70-200 2005 8 42 3〜6.5 AP
SE33-036 SOI 33 33 Residence 2LDK 145 1999 9 16 4.5〜5 AP
SE33-037 SOI 33 33 Tower 1-3LDK 110-320 1994 20 86 5〜10 CO
SE33-038 SOI 33 CNC Residence 1-3LDK 57-116 2000 27 148 4.5〜12 S
SE33-039 SOI 33 DS Tower I 3-4LDK 200-300 1992 38 152 5〜7 CO
SE33-040 SOI 33 La Kris Tower 3-4LDK 380-430 1991 28 39 9〜13 AP
SE33-041 SOI 33 New Land 1-3LDK 70-140 1997 8 37 2.5〜5 CO
SE33-042 SOI 33 Nida Mansion 3LDK 270 1994 15 24 7〜7.5 AP
SE33-043 SOI 33 Taveewan Place 2-3LDK 130-250 1993 11 22 4.5〜6.5 AP
SE33-044 SOI 33 Thindavan Mansion 2-3LDK 130-250 1999 6 14 4.5〜7.5 AP
SE35-045 SOI 35 Baan Adisara 2-3LDK 115-175 1998 7 17 6.5〜8 AP
SE35-046 SOI 35 GS Mansion 2-3LDK 170-230 1986 8 32 5.5〜6.5 AP
SE35-047 SOI 35 Sakura Home 1-3LDK 70-260 1994 8 46 3〜6.5 AP
SE39-048 SOI 39 39 Boutique Suite Stu-2LDK 31-92 2005 5 22 2〜5.5 S
SE39-049 SOI 39 39 Suite Stu-2LDK 33-120 1998 9 60 1.5〜5 CO
SE39-050 SOI 39 Baan Mitra 3LDK 180 1993 12 20 4〜4.5 CO
SE39-051 SOI 39 Baan Phromphong 2-3LDK 105-190 1994 23 98 4〜6.5 CO
SE39-052 SOI 39 Baan Suanpetch 2-3LDK 130-265 1994 33 181 5〜8.5 CO
SE39-053 SOI 39 Bexley 2LDK 80-100 2005 8 32 3.8〜5 CO
SE39-054 SOI 39 Bio House 2-4LDK 120-400 1997 22 37 6.5〜15 AP
SE39-055 SOI 39 Centre Point Residence 3-4LDK 265-650 2004 25 76 12〜35 AP
SE39-056 SOI 39 Citi Resort 39 Stu-1LDK 40-65 1997 14 168 2.5〜4.7 S
SE39-057 SOI 39 Citi Resort 39 Annex 1-3LDK 54-132 1998 26 257 3.7〜6.4 S
SE39-058 SOI 39 D.H. Grand Tower 2-3LDK 120-240 1996 14 23 4〜6.5 AP
SE39-059 SOI 39 DS Tower II 2-3LDK 70-180 1996 30 194 2.5〜4.5 CO
SE39-060 SOI 39 Exective Mansion 2-3LDK 180-280 1990 9 17 4.5〜6 AP
SE39-061 SOI 39 Le Cullinan 2-3LDK 250-280 1988 14 52 7.5〜9 AP
SE39-062 SOI 39 Mano Tower 2-4LDK 110-320 1992 18 32 3.5〜8 CO
SE39-063 SOI 39 Orchid View 3LDK 300 1993 26 40 8.5〜9.5 AP
SE39-064 SOI 39 Prime Mansion 3LDK 290 2005 8 14 12〜17 CO
SE39-065 SOI 39 Phromphong Mansion 3LDK 240-250 1990 10 24 6.5〜7 AP
SE39-066 SOI 39 PSI Tower 1-3LDK 60-230 1998 25 79 3.5〜8 AP
SE39-067 SOI 39 Regent on the Park 3 3LDK 250 1995 28 73 5.5〜7.5 CO
SE39-068 SOI 39 Rin House Stu-2LDK 40-105 1997 8 62 1.5〜4 CO
SE39-069 SOI 39 Royal Castle 2-3LDK 140-280 1996 24 146 5〜7 CO
SE39-070 SOI 39 Royal Apartment 3LDK 250 1988 14 23 7.5〜9 AP
SE39-071 SOI 39 Super Mansion 3LDK 160 1996 7 12 3.5〜5 AP
SE39-072 SOI 39 Supalai Place 1-3LDK 50-260 1996 23,30 450 1.5〜8 CO
SE39-073 SOI 39 Tubtim Mansion 2-3LDK 175-250 1990 11 30 5〜6 AP
SE39-074 SOI 39 Yada Residential 1-3LDK 60-260 1990 9 97 2〜5 CO
SE39-075 SOI 39 Yong Su Apartment 3LDK 200-230 1993 16 56 6.5〜7 AP
SE41-076 SOI 41 BT Tower 3-4LDK 280-310 1994 20 30 7.5〜9 AP
SE41-077 SOI 41 Chiemprapha Residence 1-3LDK 80-160 1995 5 20 2〜3.5 AP
SE41-078 SOI 41 Lumpini Suite Stu-3LDK 40-100 2005 9 158 2〜5.5 CO
SE41-079 SOI 41 Phirom Garden 3-4LDK 280-310 1986 11 40 10〜15 AP
SE41-080 SOI 41 Raintree Village 3-4LDK 260-320 1997 8 27 7.5〜10 AP
SE43-081 SOI 43 Acadamia Grand Tower 2-3LDK 83-200 1994 22 99 3〜6.5 CO
SE43-082 SOI 43 Charan Tower 3-4LDK 270-320 1994 24 38 7.5〜9 AP
SE43-083 SOI 43 Richmond Palace 2-3LDK 146-290 1994 23 158 4.5〜7 CO
SE43-084 SOI 43 The Bangkok 43 2LDK 111-121 2005 7 54 7.5〜10 CO
SE47-085 SOI 47 GS Housing 2-3LDK 180-220 1994 9 40 3〜6 AP
SE47-086 SOI 47 Piranohn Apartment 2-3LDK 155-300 1999 8 9 5.5〜8.5 AP
SE47-087 SOI 47 Surinda Mansion Stu-2LDK 38-140 1990 3 20 1.8〜4.5 AP
SE47-088 SOI 47 Thongthip Mansion 2-4LDK 150-250 1990 16 38 3〜4.5 CO
SE49-089 SOI 49 49 Suite Stu-2LDK 40-80 1998 8 54 2.5〜4.8 CO
SE49-090 SOI 49 Baan Arthit 2-3LDK 130-230 1998 7 22 4.5〜5.5 AP
SE49-091 SOI 49 Baan Kwanta 2-4LDK 150-300 2005 6 16 6〜12 AP
SE49-092 SOI 49 Baan Vichien 3-4LDK 300-410 1994 7 14 7〜9.5 AP
SE49-093 SOI 49 Citi Resort 49 1-4LDK 73-198 1997 26 198 3.6〜7 S/AP
SE49-094 SOI 49 Civic Park 1-3LDK 80-233 2000 8 61 5〜8 S
SE49-095 SOI 49 Grand HeritageThonglor Stu-3LDK 53-136 2005 8 74 4〜6 CO
SE49-096 SOI 49 Homhual Mansion 1-3LDK 90-260 1988 7 35 2.5〜6 AP
SE49-097 SOI 49 KC Court 2-3LDK 150-250 1994 15 35 5.5〜7 AP
SE49-098 SOI 49 Natural Park 3LDK 250-400 1990 15 82 9.5〜12 AP
SE49-099 SOI 49 Plus 49 1-3LDK 50-103 2005 9 77 3〜7 CO
SE49-100 SOI 49 Prestage 49 1-3LDK 72-250 1997 14 54 3.5〜7 CO
SE49-101 SOI 49 PR Home 3 2-3LDK 170-270 1997 14 16 6〜9 AP
SE49-102 SOI 49 Prompak Garden 3LDK 250 1989 7 14 6〜7 CO
SE49-103 SOI 49 Sethiwan Mansion 1-3LDK 65-325 1993 23,27 108 3〜7.5 AP
SE49-104 SOI 49 The Pearls 2-3LDK 180-360 1990 9,13 27 5.5〜7.5 AP
SE49-105 SOI 49 Tiara Mansion 3-4LDK 150 1990 8 20 3〜4 AP
SE49-106 SOI 49 Tipamas Mansion 2-3LDK 250-270 1995 11 19 5.5〜6.5 AP
SE49-107 SOI 49 T.P.J. Condo 2-3LDK 250 1988 10 17 3.5〜5.5 CO
SE49-108 SOI 49 Villa Achara 3LDK 200-260 1994 12 20 6.5〜7.5 AP
SE51-109 SOI 51 Charkthip Court 1-3LDK 80-200 1983 8 25 3.5〜7.5 AP
SE51-110 SOI 51 Manutham Mansion Stu-2LDK 70-85 1997 9 35 2.5〜3.5 AP
SE53-111 SOI 53 53 Park Place 3LDK 205 1998 8 12 5.5〜6 AP
SE53-112 SOI 53 Arcadia Tower 3LDK 270 1989 12 22 5.5〜6 AP
SE53-113 SOI 53 Nida Thonglor 2-4LDK 150-270 1998 7 17 6.5〜7 AP
SE53-114 SOI 53 Sachayan Mansion 2-3LDK 150-280 2001 8 24 6〜8.5 AP
SE53-115 SOI 53 The Habitat Condo 3-4LDK 250-380 1994 29 67 6〜7.5 CO
SE53-116 SOI 53 Waterford Park 1-3LDK 60-270 1994 14,27,29 300 2.5〜6.5 CO
SE55-117 SOI 55 Antique Place 3LDK 340 1999 15 13 8〜9 CO
SE55-118 SOI 55 Baan Phansiri 2-3LDK 220-400 1998 6 9 8〜9 AP
SE55-119 SOI 55 Centre Point Thonglor Stu-2LDK 32-142 2005 12 156 3.5〜11 S
SE55-120 SOI 55 Civic Place Stu-2LDK 30-120 1997 8 57 3.7〜5.5 S
SE55-121 SOI 55 Fifty Fifth Tower 2-3LDK 170-250 1994 34 103 4〜7 CO
SE55-122 SOI 55 Grand Tower Inn Stu-3LDK 32-180 1988 16 300 3〜8 S
SE55-123 SOI 55 Hampton 2-4LDK 90-230 2005 30 73 7〜15 CO
SE55-124 SOI 55 Icon 1 2-3LDK 160-200 1993 17 28 4.5〜5.5 CO
SE55-125 SOI 55 Icon 3 1-2LDK 62-125 1996 34 161 3〜6 CO
SE55-126 SOI 55 Lee House 1-4LDK 90-330 1997 25 44 4.5〜10 AP
SE55-127 SOI 55 MHI Tower 2-3LDK 180 1998 19 50 5.5〜7 AP
SE55-128 SOI 55 Noble Ora 1-2LDK 78-140 2006 22 220 5〜8 CO
SE55-129 SOI 55 Park Thonglor 1-3LDK 84-249 2004 16 39 5.2〜15.5 AP
SE55-130 SOI 55 Pattana Court 1-3LDK 80-180 1975 5 18 1.5〜3.5 AP
SE55-131 SOI 55 PR Home 1 2-4LDK 200-380 1988 5 4 6〜7 AP
SE55-132 SOI 55 PR Home 2 2-4LDK 200-380 1994 10 11 5〜7.5 AP
SE55-133 SOI 55 Romsai Residence 3LDK 290 1999 13 20 5.5〜6.1 AP
SE55-134 SOI 55 Sawat Suites 3LDK 155-200 2004 6 8 6.5〜7 AP
SE55-135 SOI 55 SP Manison 1-2LDK 66-124 1994 7 24 2〜3 CO
SE55-136 SOI 55 SR Place 1-2LDK 70-125 2000 16 28 4.3〜6.5 AP
SE55-137 SOI 55 The Suncity 3LDK 270 2004 7 12 6〜6.5 AP
SE55-138 SOI 55 Thonglor Tower Stu-2LDK 48-96 1992 17 700 1.5〜4 CO
SE55-139 SOI 55 United Tower 2-3LDK 120-250 1997 23 48 4.5〜6.5 CO
SE59-140 SOI 59 Fullerton 2LDK-PH 96-376 2006 37 139 7〜12 CO
SE59-141 SOI 59 Le Premier Condo II 2-3LDK 125-170 1997 21 83 2.5〜5 CO
SE59-142 SOI 59 Moon Tower 1-3LDK 120-300 1996 28 70 3.5〜10 CO
SE59-143 SOI 59 Mukuda Living Place 2-3LDK 105-250 1997 8 19 3.5〜6.5 AP
SE59-144 SOI 59 Shanti Sadan 2-3LDK 180-300 1998 21 72 6〜8.5 AP
SE59-145 SOI 59 Sophana Court 3LDK 280 1985 12 23 3〜4.5 AP
SE59-146 SOI 59 Top View Tower 2-3LDK 80-140 1999 38 245 3〜5.5 CO
SE61-147 SOI 61 CS Villa 1-3LDK 90-300 1985 7,3 24 2.5〜4.5 AP
SE61-148 SOI 61 Regent on the Park 2 3LDK 265 1993 32 50 4.5〜6 CO
SE61-149 SOI 61 The Bangkok 61 2-3LDK 73-100 2005 8 72 4.5〜6 CO
SE63-150 SOI 63 Beverly Hills Mansion 1-3LDK 59-190 1998 13 31 1.8〜5.5 CO
SE63-151 SOI 63 Casa Viva 1-3LDK 180-230 1995 30 100 3〜5.5 CO
SE63-152 SOI 63 Charoenjai Place 2-4LDK 160-330 1998 21 57 5〜8 AP
SE63-153 SOI 63 Court Capri 3LDK 250 1984 7 12 4.5 AP
SE63-154 SOI 63 Empire House 3LDK 180-230 1996 28 56 4〜6 CO
SE63-155 SOI 63 Jirathit Mansion Stu-2LDK 32-82 1999 8 100 0.8〜2.7 AP
SE63-156 SOI 63 Jivan Mansion 2LDK 200 1997 9 13 3.5〜4.5 AP
SE63-157 SOI 63 Kamel Villa 2-3LDK 180-250 1989 5 10 2〜3 AP
SE63-158 SOI 63 KP Villa 3LDK 200 2001 5 9 5.5 AP
SE63-159 SOI 63 La Cascade 3-4LDK 150-490 1995 29 56 7〜14 CO
SE63-160 SOI 63 Lalivan Court 1-3LDK 60-150 1980 3 15 3〜5.5 AP
SE63-161 SOI 63 Le Chateau Mansion 3LDK 240-250 1994 19 50 5〜6 CO
SE63-162 SOI 63 N.Y. Court 2-3LDK 150-250 1980 5 23 2.5〜3 AP
SE63-163 SOI 63 Oriental Tower 3-4LDK 315-460 1997 29,33 70 5.5〜15 CO
SE63-164 SOI 63 Peter's Mansion 2-4LDK 220-370 1994 16,15,21 97 4.5〜7.5 AP
SE63-165 SOI 63 Phatsana Garden 3-4LDK 332-456 1996 21 28 5〜9 CO
SE63-166 SOI 63 Royal Kensington 1-3LDK 80-200 1996 18 68 2.5〜6 AP
SE63-167 SOI 63 Taiping Tower 2-4LDK 105-250 1986 27 345 2〜6 CO
 
 
     
会社概要|広告に関するお問合せ|リンク集| 
Copyright 2006 OHMI CORPORATION CO., LTD.